第期
开奖时间
离当前期截止
期数 | 万 | 千 | 百 | 十 | 个 |
---|---|---|---|---|---|
20191215042 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 |
20191215041 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 |
20191215040 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 |
20191215039 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 |
20191215038 | 9 | 7 | 4 | 7 | 1 |
第一球(万位) | ||
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
大 | ||
小 | ||
单 | ||
双 |
第二球(千位) | ||
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
大 | ||
小 | ||
单 | ||
双 |
第三球(百位) | ||
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
大 | ||
小 | ||
单 | ||
双 |
第四球(十位) | ||
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
大 | ||
小 | ||
单 | ||
双 |
第五球(个位) | ||
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
大 | ||
小 | ||
单 | ||
双 |
前三 | ||
---|---|---|
豹子 | ||
顺子 | ||
对子 | ||
半顺 | ||
杂六 |
中三 | ||
---|---|---|
豹子 | ||
顺子 | ||
对子 | ||
半顺 | ||
杂六 |
后三 | ||
---|---|---|
豹子 | ||
顺子 | ||
对子 | ||
半顺 | ||
杂六 |
梭哈 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五条 | 四条 | |||||||||||||
三条 | 一对 | |||||||||||||
两对 | 葫芦 | |||||||||||||
顺子 | 散号 | |||||||||||||
斗牛 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没牛 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛4 | ||||||||||
牛5 | 牛6 | 牛7 | 牛8 | 牛9 | ||||||||||
牛牛 | 牛大 | 牛小 | 牛单 | 牛双 |
总和 | 龙虎和 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总和大 | 总和小 | 龙 | 虎 | ||||||||
总和单 | 总和双 | 和 |